Report on Integrated Filing (Governance) | ||||
---|---|---|---|---|
2024-25 | Q3 (3 MB) |
Report on Corporate Governance | ||||
---|---|---|---|---|
2024-25 | Q1 (443 KB) | Q2 (500 KB) | Q3 (2 MB) | |
2023-24 | Q1 (439 KB) | Q2 (488 KB) | Q3 (440 KB) | Q4 (671 KB) |
2022-23 | Q1 (258 KB) | Q2 (279 KB) | Q3 (261 KB) | Q4(646 KB) |
2021-22 | Q1 (366 KB) | Q2 (264 KB) | Q3 (259 KB) | Q4 (298 KB) |
2020-21 | Q1 (105 KB) | Q2 (107 KB) | Q3 (393 KB) | Q4 (543 KB) |
2019-20 | Q1 (152 KB) | Q2 (143 KB) | Q3 (106 KB) | Q4 (127 KB) |
2018-19 | Q1 (152 KB) | Q2 (150 KB) | Q3 (143 KB) | Q4 (172 KB) |
2017-18 | Q1 (148 KB) | Q2 (144 KB) | Q3 (138 KB) | Q4 (168 KB) |
2016-17 | Q1(144 KB) | Q3(148 KB) | Q4(231 KB) | |
2015-16 | Q1 (79 KB) | Q2(272 KB) | Q3(262 KB) | Q4(156 KB) |
2014-15 | Q1 (471 KB) | Q2 (260 KB) | Q3(967 KB) | Q4 (38 KB) |
2013-14 | Q1 (2 MB) | Q2 (58 KB) | Q3 (53 KB) | Q4 (73 KB) |
2012-13 | Q1(598 KB) | Q2(503 KB) | Q3(1 MB) | Q4 (812 KB) |
2011-12 | Q1(481 KB) | Q2(565 KB) | Q3 (1 MB) | Q4(516 KB) |
2010-11 | Q1(760 KB) | Q2(872 KB) | Q3(862 KB) | Q4(563 KB) |
Shareholding Pattern | ||||
---|---|---|---|---|
2024-25 | Q1 (552 KB) | Q2 (602 KB) | Q3 (3 MB) | |
2023-24 | Q1 (602 KB) | Q2(541 KB) | Q3 (623 KB) | Q4 (546 KB) |
2022-23 | Q1 (278 KB) | Q2 (265 KB) | Q3 (292 KB) | Q4 (610 KB) |
2021-22 | Q1 (546 KB) | Q2 (271 KB) | Q3 (271 KB) | Q4 (271 KB) |
2020-21 | Q1 (117 KB) | Q2 (493 KB) | Q3 (118 KB) | Q4 (130 KB) |
2019-20 | Q1 (162 KB) | Q2 (155 KB) | Q3 (119 KB) | Q4 (117 KB) |
2018-19 | Q1 (160 KB) | Q2 (160 KB) | Q3 (162 KB) | Q4 (161 KB) |
2017-18 | Q1 (183 KB) | Q2 (158 KB) | Q3 (155 KB) | Q4 (160 KB) |
2016-17 | Q1 (1 MB) | Q4(283 KB) | ||
2015-16 | Q1(14 MB) | Q2(1 MB) | Q3 (474 KB) | Q4(1 MB) |
2014-15 | Q1 (2 MB) | Q2(2 MB) | Q3 (3 MB) | Q4(84 KB) |
2013-14 | Q1(3 MB) | Q2(1 MB) | Q3 (684 KB) | Q4(824 KB) |
2012-13 | Q1(3 MB) | Q2(3 MB) | Q3(3 MB) | Q4 (480 KB) |
2011-12 | Q1(3 MB) | Q2(3 MB) | Q3 (5 MB) | Q4(3 MB) |
2010-11 | Q1(2 MB) | Q2(2 MB) | Q3(3 MB) | Q4 (3 MB) |
Reconciliation of Share Capital Report
|
||||
---|---|---|---|---|
2024-25 | Q1 (183 KB) | Q2 (183 KB) | Q3 (161 KB) | |
2023-24 | Q1(190 KB) | Q2 (125 KB) | Q3 (217 KB) | Q4 (184 KB) |
2022-23 | Q1 (225 KB) | Q2 (129 KB) | Q3 (129 KB) | Q4 (187 KB) |
2021-22 | Q1 (98 KB) | Q2 (610 KB) | Q3 (224 KB) | Q4 (225 KB) |
2020-21 | Q1 (85 KB) | Q2 (185 KB) | Q3 (85 KB) | Q4 (198 KB) |
2019-20 | Q1 (5 MB) | Q2 (1 MB) | Q3 (341 KB) | Q4 (84 KB) |
2018-19 | Q1 (340 KB) | Q2 (127 KB) | Q3 (129 KB) | Q4 (2 MB) |
2017-18 | Q1(367 KB) | Q2(609 KB) | Q3 (383 KB) | Q4 (3 MB) |
2015-16 | Q1 | Q2 | Q3(145 KB) | Q4(535 KB) |